fnctId=curriculum,fnctNo=89
2026년도 첨단융합학부 - AI융합계산과학전공(442106)
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학년 | 2학기 | 전공선택 | 확률과통계 | MA2400415 | 3.0 |
| 2 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 물리화학(I) | CG2200601 | 3.0 |
| 3 | 2학년 | 1학기 | 전공선택 | 수치해석 | PE2300837 | 3.0 |
| 4 | 2학년 | 1학기 | 전공선택 | 이산수학(I) | FC1500635 | 3.0 |
| 5 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 인공지능프로그래밍(II) | AI2003568 | 3.0 |
| 6 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 전자기학(I) | EE2500953 | 3.0 |
| 7 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 물리화학(II) | CG2200604 | 3.0 |
| 8 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 인공지능프로그래밍(III) | AI2003569 | 3.0 |
| 9 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 자료구조 | CB1501019 | 3.0 |
| 10 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 전자기학(II) | ET2500985 | 3.0 |
| 11 | 3학년 | 1학기 | 효원핵심교양 | 공학작문및발표 | ZE1000043 | 3.0 |
| 12 | 3학년 | 1학기 | 전공필수 | 전산나노공학(I) | AI2003574 | 3.0 |
| 13 | 3학년 | 1학기 | 전공필수 | 컴퓨터알고리즘 | CB1501023 | 3.0 |
| 14 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 공정제어 | CG3900950 | 3.0 |
| 15 | 3학년 | 2학기 | 전공필수 | 소프트웨어공학 | CB1501024 | 3.0 |
| 16 | 3학년 | 2학기 | 전공필수 | 인공지능개론 | CB2001625 | 3.0 |
| 17 | 3학년 | 2학기 | 전공필수 | TCAD(II) | AI2003575 | 3.0 |
| 18 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 딥러닝 | IE2001445 | 3.0 |
| 19 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 전산나노공학(II) | AI2003572 | 3.0 |
| 20 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 종합설계 | AI2003570 | 3.0 |
| 21 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 플라즈마공학 | ET2500807 | 3.0 |
| 22 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 효소및단백질공학 | CG2300932 | 3.0 |
| 23 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | AI바이오의료영상 | EE3600546 | 3.0 |
| 24 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | AI소재설계 | AI2003571 | 3.0 |
| 25 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 분자생물공학 | CG2300934 | 3.0 |
| 26 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 에너지공학 | CG2600851 | 3.0 |
| 27 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 종합설계(II) | AI2003573 | 3.0 |
첨단융합학부