
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/ste/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 리서치] 정세영·김승철 교수팀, 반사율 99.7%, 결함 없는 초평탄 은 박막 구현}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1434743/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-14 17:30:01.007</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[차세대 반도체 금속박막 새 지평첨단융합학부 광메카트로닉스공학전공 정세영 명예교수와 김승철 교수 연구팀이 기존 박막 성장 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 초고품질 금속 박막 성장 개념인  Homoepitaxy-like Heteroepitaxy* 를 제시하고, 이를 통해 결함 없는 초평탄 은(Ag) 박막 구현에 성공했다. 이렇게 성장된 은 박막은 반사율이 99.7%에 이르며 결함이 없어, 금속 박막을 새로운 기능성 플랫폼으로 재정의할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다. 연구팀의 박막 성장기술(epitaxy**)은 특정 기판에 제한되지 않]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 리서치] 서지연·김효정 교수팀, 페로브스카이트 태양전지 상용화 난제 동시 해결}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1433268/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-01 14:52:36.13</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[독성 배제한 친환경 대면적 균일 코팅 공정 성공유독성 용매를 쓰지 않으면서도 15cm 15cm 크기의 대면적 기판에 결함 없는 균일 박막을 코팅하는 기술이 개발돼, 페로브스카이트 태양전지 상용화의 난제로 꼽혀 온  공정 친환경성 과  확장성(스케일업)  문제가 동시에 해소될 전망이다.첨단융합학부 서지연 교수와 유기소재시스템공학과 김효정 교수 연구팀은 페로브스카이트 태양전지의 대면적 제조 공정에서 필수로 사용돼 온 유독성  항용매(Anti-solvent) *를 완전히 제거하면서도 고품질 박막을 구현할 수 있는  시드 프라이밍 진공 결]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 광메카트로닉스공학과 정성문·박상원 학생 학부생으로 각각 제1저자 SCIE급 논문 발표}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1302537/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-05 14:35:13.077</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[올해 2월 광메카트로닉스공학과를 졸업한 정성문 학생과 박상원 학생이 나노과학기술대학의 학부생 연구프로그램(Undergraduate Research Program)의 일환으로 수행한 연구를 토대로 각각 SCIE급 국제 학술지에 학부생으로서 제1저자 논문을 게재했다.(지도교수: 이휘돈)정성문 학생은  Mechanical and Spectral Beam Steering FMCW LiDAR for Angular Resolution and Point Density Improvement(각 해상도 및 포인트 밀도 향상을 위한 기계적 및 스펙트]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 포커스] 부산대-(주)에코프로이노베이션 MoU 체결}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122993/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-20 09:56:08.577</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[첨단배터리기술센터 중심 기술실증형 협력 가동부산대와 이차전지 제조기업 ㈜에코프로이노베이션은 2월 13일 대학본부 5층 제1회의실에서 이차전지 기술 발전 및 전문인재 양성을 위한 산학협력 MoU를 체결했다.양 기관은 연구·교육 인프라와 산업 현장 역량을 연결해 기술실증형(현장 적용 중심) 협력 체계를 구축하기로 했다.이에 따라 양측은 부산대 첨단배터리기술센터를 중심으로 공동 장비 활용, 기술자문, 애로기술 해결, 산학 공동연구를 본격 추진한다. 특히 부산대에 구축된 1Ah 파우치셀 및 18650 원통형 셀 공정 라인을 기반으로, 초박]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 포커스]  글로컬랩  부산대, 유럽 응용과학 거점 프라운호퍼와 공동연구 본격화}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122992/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-20 09:55:02.55</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[김수형 교수팀, 사용후 배터리·안전성 평가·자원 순환 등 유럽 공동연구·국제과제 협력 교육부 글로컬랩(Glocal Lab) 사업을 수행 중인 나노에너지공학과 김수형 교수팀이 유럽 최대 응용과학 연구기관인 독일 프라운호퍼(Fraunhofer) 연구소 및 현지 대학·기업과의 협력을 바탕으로 글로벌 공동연구 체계를 확대하고 있다.글로컬랩 사업은 대학 부설 연구소를 지역 기초연구와 산업 연계의 허브로 육성하는 교육부 사업이다. 부산대는 지난해 2025년 ‘이차전지 전주기 순환자원화 융합연구’ 과제로 이 사업에 선정돼 9년간 총 135억 원]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 리서치][이차전지 혁신융합대학 사업단] 교토대 국제 학술협력 MOU 체결}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122991/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-20 14:04:40.173</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[이차전지 혁신융합대학 사업단(단장 조채용·나노에너지공학과 교수)은 일본 교토대 Energy Chemistry Laboratory와 이차전지 분야 국제 학술교류 및 공동연구 협력을 위한 업무협약(MoU)을 1월 7일 교토대에서 체결했다.이번 협약은 ‘2025학년도 이차전지 기술 혁신 프로젝트’의 일환으로, 1월 6일부터 8일까지 진행된 이차전지 글로벌 학술교류 프로그램을 통해 추진됐으며, 양 기관은 이를 통해 이차전지 분야 학술교류 활성화와 지속 가능한 국제 협력 네트워크 구축을 위해 상호 협력하기로 했다.양 기관은 향후 △이차전지 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 리서치] 김규정 교수팀, 빛으로 읽는 예술의 상처…미술품 크랙(균열) 3D 정밀 분석}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122990/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-31 09:43:58.15</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[ 광간섭 단층 촬영 기반 정량 측정 데이터로 보존·진위 판별 기대광메카트로닉스공학과 김규정 교수 연구팀이 광간섭 단층 촬영(OCT) 기술을 활용해 유화 작품의 크랙(균열) 형태를 3D로 정량 분석한 연구 결과를 발표했다.연구팀은 미술품의 다양한 크랙 유형(직선형, 수직 직교형, 방사형)에 대해 고해상도 3D OCT 이미지를 획득하고, 크랙의 단면 이미지를 추출해 너비와 깊이를 측정했다. 또한, 크랙의 전체 높이에 걸쳐 Z축 단면적을 측정해 내부 구조 변화를 분석했다. 너비, 깊이, 좌/우측 벽의 깊이, 중심부 깊이 등에 대한 정량적]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 포커스] 부산대 「첨단배터리기술센터」 출범식 개최, 동남권 대학들 이차전지 연구 협의체 구성}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122989/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-22 17:45:36.367</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[부산대 첨단배터리기술센터 출범식 및 동남권 이차전지 대학 연구 협의체 업무협약(MoU) 체결식이 12월 16일 그랜드조선호텔 부산에서 개최됐다.이번 센터 출범과 협의체 구성은 국가균형발전 정책에 대응해 부산대가 동남권 이차전지 연구 역량을 집약하고 초광역 협력 기반을 마련하기 위한 선제적 조치다. 행사는 부울경 이차전지 산업 경쟁력 강화를 목표로 부산대 RISE 사업단과 이차전지 혁신융합대학 사업단이 공동 주관했으며, 지자체·연구기관·산학 관계자들이 참석했다.이번에 출범한 부산대 첨단배터리기술센터(센터장 박민준·첨단융합학부 교수)는]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 포커스] 부산대·경남정보대, 첨단분야 혁신융합대학사업 }]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122988/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-18 14:57:20.907</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[[이차전지사업단] 부산대·경남정보대, 첨단분야 혁신융합대학사업이차전지 컨소시엄 부산권역 성과포럼 개최부산대·경남정보대 이차전지 혁신융합대학 사업단이 12월 3일 기계관 대강당에서 &#039;이차전지 컨소시엄 부산권역 성과포럼&#039;을 개최해 지역 이차전지 산업 생태계 조성을 위한 협력 네트워크를 확대했다.이날 포럼에는 부산시, 부산시의회, 부산라이즈혁신원을 비롯해 부경대·충북대·가천대 등 대학과 라온파워인터내셔널·매그나텍 등 이차전지·전기차 관련 기업 등 지·산·학·연 관계자 200여 명이 참여했다.성과 브리핑에서는 양 대학이 추진한 △교육과정 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 이차전지 설계 및 제작 경진대회 교육부 장관상·한국연구재단 이사장상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122987/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-12 16:38:50.577</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[이차전지 혁신융합대학 사업단(단장 조채용·나노에너지공학과 교수) 소속 학생들이 11월 27일 부산 BEXCO 제1전시장에서 열린 ‘2025년 이차전지 설계 및 제작 경진대회’에서 교육부 장관상과 한국연구재단 이사장상을 수상하며 실무 중심 교육과 산업 연계 프로젝트 교육의 성과를 인정받았다.이번 대회는 학생들이 직접 설계·제작한 배터리를 휴머노이드 로봇에 장착하고 지속시간을 기준으로 성능을 평가하는 방식으로 진행됐다. 본선과 결선 두 차례 평가를 거쳐 평균 지속시간, 합계 지속시간, 최대 지속시간 등 정량 지표를 종합해 수상팀을 선정]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 김지수·이휘돈 교수팀, 지방만  초정밀 스캔 …차세대 광음향 영상 기술 개발}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122986/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-09 13:09:13.103</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 김지수·이휘돈 교수 연구팀이 고순도 1.7 ㎛(마이크로미터, 100만분의 1m) 광원을 기반으로 지방만을 선명하게 구별해내는 초고속 광음향 영상 기술을 개발해 지방 조직 진단 및 대사질환 연구의 새로운 전환점을 마련했다.지방 조직은 인체의 다양한 대사·면역·염증 반응과 밀접하게 연관돼 있으며, 지방량의 변화는 비만, 지방간, 당대사 이상, 심혈관 질환 등 주요 질환의 조기 지표로 활용될 수 있다. 그러나 기존의 생체 지방 영상 기술은 초음파의 낮은 조직 대비, MRI의 높은 비용과 낮은 접근성, 형광 기반 영상의]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 정성문·최원태·권경민 학생 Photonics Conference 학술회의 우수 논문상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122985/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-09 13:08:03.54</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 정성문 학생 및 인지메카트로닉스공학과 최원태 석박사통합과정생과 권경민 석사과정생이 11월 26일부터 28일까지 평창 휘닉스 호텔에서 개최된 ‘제34회 PC (Photonics Conference) 2025’ 학술회의에서 뛰어난 연구성과를 인정받아 각각 ‘우수 논문상’을 수상했다.정성문 학생은 ‘각 해상도 및 포인트 밀도 향상을 위한 기계식-스펙트럴 빔 조향 FMCW (frequency-modulated continuous-wave) 라이다 시스템’을 주제로, 3D 포인트 클라우드 재구성을 위해 기계식-스펙트럴 스]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 프랑스 그르노블대 공동 박사과정 첫 학위 취득자 배출}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122984/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-09 13:07:19.123</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[인지메카트로닉스공학과와 프랑스 그르노블대(UGA) 물리학과가 공동 운영하는 박사과정에서 첫 박사학위 취득자가 배출됐다.부산대와 그르노블대는 앞서 지난 2021년 MoU를 체결해, 실질적인 글로벌 공동 교육과정을 구현하기 위해 4년 과정의 공동 박사과정을 구체화한 바 있다. 이에 따라 부산대 인지메카트로닉스공학과 이승환(사진 가운데) 박사과정생은 한국과 프랑스를 오가며 양 대학 지도교수(프랑스 오흘레앙 구히에 교수/한국 김광석 교수)의 지도로 연구를 수행했고, 교과과정 또한 양교의 수업을 절반씩 이수했다. 프랑스 파스칼 장학금과 국내]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 첨단융합학부, 지원자 전원 방학 중 해외 탐방, 싱가포르·홍콩·중국 등 연구·산업 글로벌 트렌드 체험}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122983/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-27 09:45:30.207</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[부산대가 학문 간 벽을 허물어 학생 중심의 융합 교육을 실현하고자 올해 신설한 학부대학의 첨단융합학부 학생들을 대상으로, 오는 겨울방학 동안 「RISE(라이즈) 사업 해외 지산학 협업 우수도시 탐방 실습」을 추진한다. 특히 지원자 전원을 파격적으로 모두 선발해 혜택을 줄 예정이다.첨단융합학부는 ‘공학자율전공’과 ‘나노자율전공’으로 구성돼 있다. 이번 해외 탐방 실습에는 전공별로 각 30명, 총 60명 내외의 학생들의 지원을 받아, 공학자율전공은 홍콩 사이언스파크(HKSTP), 홍콩 폴리텍대학, 중국 심천 화웨이 전시 센터, BYD ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 광메카트로닉스공학 김서진·정예서·한서연 학생, 캠퍼스 특허유니버시아드대회  과기부장관상 , 이건희 교수  지식재산처장상  수상}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122982/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-27 09:44:31.893</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 김서진, 정예서, 한서연 학생팀이 11월 12일 서울 엘타워에서 개최된 ‘2025 캠퍼스 특허유니버시아드대회’에서 ‘과학기술정보통신부장관상’을 수상했다. 지도를 맡은 이건희 교수도 ‘지식재산처장상’을 받았다.수상팀은 삼성전자가 출제한 ‘롤러블 스마트폰의 디스플레이 파손 위험 관련 신규 아이디어 도출 및 제품 사업화 전략 제시’ 문제에 대한 아이디어 및 사업화 전략을 제안해 우수성을 인정받았다.캠퍼스 특허유니버시아드대회는 특허 데이터를 분석·활용해 기업이 필요로 하는 지식재산 인재를 양성하고, 대학의 창의적 아이디]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 홍석원 교수팀, 선명하고 안전하게 뇌 신호 실시간 측정 및 자극 성공…차세대 전자소자 개발}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122981/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 10:01:17.317</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 홍석원 교수와 한의과학과 신화경 교수 연구팀이 두께 약 3.6 ㎛(마이크로미터, 1㎛=0.001㎜)의 초박막 유연 신경 프로브를 개발했다. ‘신경 프로브(Neural Probe)’는 뇌와 같은 신경 조직에 삽입해 신경세포의 전기 신호를 기록하거나 자극을 전달하는 미세 전자소자로, 신경과학 연구, 뇌질환 진단 및 치료, 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 개발 등에 핵심 도구로 활용된다. 연구팀은 이번에 개발한 신경 프로브를 마우스의 뇌 깊은 부위(deep brain)에 삽입해 32채널 전기생리학적 신호를 고해상도로 기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 부산대, 교육부 「글로컬랩 사업」 선정…9년간 135억 원 지원}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122980/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-11 17:13:06.88</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[부산대가 지역 혁신을 이끄는 기초연구 생태계 거점 육성을 위해 교육부가 지원하는 ‘2025년 글로컬랩 사업’에 최종 선정됐다.‘글로컬랩 사업’은 대학 부설 연구소를 지역 기초연구와 산업 연계의 허브로 육성하는 교육부의 신규 R D(연구·개발) 사업으로, 전국 14개 대학만이 선정된 대형 국책 과제다.부산대는 이번 글로컬랩 사업에 교내 에너지융합기술연구소가 ‘이차전지 전주기 순환자원화 융합연구(CELLBACK, Circular Engineering for Low-impact   Lifecycle Battery Applications ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 리서치] 한동욱 교수팀, 3D 바이오프린팅 신소재 개발}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122979/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-23 10:10:37.643</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 한동욱 교수 연구팀이 인천대와의 공동연구로, 차세대 의료 기술로 각광받는 3D 바이오프린팅*을 통해 소실 부위가 큰 체적 근육 손실(volumetric muscle loss, VML) 치료를 위한 산소 생성 바이오잉크(bioink)를 개발했다.* 3D 바이오프린팅: 세포나 생체물질을 층층이 쌓아 올려 살아 있는 조직이나 장기 구조물을 만드는 기술.‘바이오잉크’는 세포나 생체물질이 섞여 있는 3D 바이오프린팅의 원료다. 세포 생존율을 높이기 위해 산소 공급이 중요한데, 기존 연구에서는 기술적 문제로 인해 구현하기가]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU 리서치] 김승철 교수팀, 고체 대신 유연 소재 적용해 차세대 고정밀 분광 기술 구현}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122978/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-15 14:26:41.95</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 김승철 교수 연구팀이 유연한 고분자 소재를 활용해 작은 손톱만 한 칩 크기의 장치로 뛰어난 분해능의 주파수 빗(Frequency comb)을 구현하는 새로운 분광 기술(Spectroscopy)을 개발했다.주파수 빗은 서로 일정한 간격을 둔 다양한 색의 빛을 생성하는 기술이다. 생성된 빛의 주파수들이 빗살처럼 일정한 간격으로 배열돼 ‘주파수 빗’이라는 이름이 붙었다. 주파수 빗은 마치 빛으로 만든 정밀한 눈금자처럼 작동하며 물질의 성분이나 구조를 정밀하게 분석할 수 있다. 이를 활용한 분광 기술은 빛의 주파수 정보]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 이차전지 혁신융합대학 사업단 학생팀 GCIM 2025 국제학회 포스터 발표 부문 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122977/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:26:25.23</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[이차전지 혁신융합대학 사업단(단장 조채용·나노에너지공학과 교수) 소속 학생팀이 6월 15일부터 19일까지 제주국제컨벤션센터에서 개최된 ‘GCIM 2025 국제학술대회(Global Conference on Innovative Materials)’에서 포스터 발표 부문 ‘Best Poster AWARD’을 수상했다.수상팀(지도교수 김재호·나노에너지공학과)은 김용환, 윤지윤, 공소민, 강준현 학생으로 구성돼, ‘탄소 나노소재 복합설계를 통한 후막 전극 미세구조 최적화 연구’를 주제로 Carbon Nanotube(CNT) 기반 복합소재를 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 정세영 교수 교원창업기업 ㈜CIT ‘초평탄 구리 증착기술’}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122976/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:25:41.807</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[교원창업기업 ㈜CIT(CTO 정세영·광메카트로닉스공학과 명예교수)가 6월 26일과 27일 이틀간 서울 코엑스에서 열린 ‘넥스트라이즈 2025’에서 ‘Future Manufacturing(미래제조)상’을 수상했다.‘넥스트라이즈’는 미래 제조를 비롯해 AI, 모빌리티, 바이오 등 다양한 분야의 혁신 스타트업을 발굴·지원하기 위해 한국무역협회와 한국산업은행이 주최했다. 이번 행사에는 전 세계 28개국 1,100여 개사 스타트업, 국내·외 대기업, 중견기업 및 투자기관(VC, PE, AC 등) 250여 개사를 포함해 총 25,000여 명이]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU포커스] 이차전지 혁신융합대학 사업단-지역사회 상생 프로그램}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122975/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:24:48.757</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[이차전지 혁신융합대학 사업단(단장 조채용·나노에너지공학과 교수)은 지역사회와의 상생 및 이차전지 기술 저변 확대를 위해 일반인을 대상으로 ‘이차전지 기초 이해와 체험 실습 프로그램’을 개설, 올해 4월부터 6월까지 총 3회에 걸쳐 운영했다.이 프로그램은 이차전지 기술의 대중화와 지역사회와의 연계를 목표로, 이차전지의 기본 개념과 작동 원리를 이해하고 직접 제작 과정을 체험할 수 있도록 실습 중심으로 구성됐다.참가자들은 이차전지 혁신융합대학 사업단 내 실험·실습실과 세미나실에서 이론 교육과 함께 이차전지 셀 제작 실습에 참여하며 기술]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 이건희 교수팀, 프린팅 한 번으로 전자섬유와 회로까지…액체금속 신소재 기술, 현실이 되다}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122974/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:23:13.91</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 이건희 교수 연구팀은 액체금속의 전자소자 활용에 있어 최대 난제였던 불안정성 문제를 고분자 복합화를 통해 해결하고, 이를 기반으로 전자섬유와 유연회로를 동시에 제조하는 프린팅 기술이 개발됐다. 이건희 교수팀은 서울대·카이스트 및 미국 카네기멜론대학교 연구팀과의 공동 연구를 통해, 이 같은 연구성과를 담은 3편의 논문을 국제 학술지 『Nature Communications』5월호에 2편, 『Science Advances』 5월호에 1편 각각 발표하며 액체금속 기반 차세대 전자소자 구현 가능성을 대폭 앞당겼다.‘액체]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 이형우 교수팀, 햇빛만 쬐어도 99.8% 소독…고성능 신형 마스크 상용화 기대}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122973/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:22:22.327</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[반도체에 쓰이는 탄소나노튜브로 햇빛만 쬐어도 99.8% 바이러스가 제거되고, 1만 번 이상 접었다 펴도 사용 가능한 친환경 마스크가 개발돼 의료 및 산업 분야에 혁신적인 방역 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.해당 마스크는 기존 일회용 마스크의 환경오염 문제를 해결할 뿐만 아니라 재사용이 가능하고, 호흡 센서나 습기 감지와 같은 스마트 기능까지 탑재할 수 있어 경제성과 지속가능성, 제품화 가능성을 동시에 갖춘 차세대 기술로 평가받고 있다.나노에너지공학과 이형우 교수 연구팀이 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정*으로 이번에 제작한 탄]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 이휘돈 교수팀, 망막 미세혈관을 조영제 없이 또렷하게!}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122972/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:21:52.037</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 이휘돈 교수 연구팀이 망막의 미세혈관 영상의 대비를 획기적으로 향상시킴으로써 안과 질환 조기 진단이 가능한 새로운 영상 시스템을 개발했다. 대부분의 망막 질환은 내부 미세혈관 문제로 발생하며, 망막 질환의 초기 발견 및 대처는 시력 보전에 필수적이다. 특히 황반변성, 당뇨망막병증 같은 망막 질환은 실명을 유발하는 질환으로 노화와 관련이 있어 고령화 시대에 지속적으로 증가하는 추세다. 망막 미세혈관의 구조적 변화를 분석하는 것이 당뇨망막병증, 녹내장 등의 조기 진단과 진행 상태 평가에 중요한 역할을 하지만, 기존 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 박민준 교수팀, 수명 10배·저비용·친환경 에너지저장장치 혁신}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122971/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:21:12.667</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[나노에너지공학과 박민준 교수 연구팀이 차세대 ESS(에너지저장장치)용 레독스* 흐름 전지 가격의 40%를 차지하는 이온교환막**을 제거한 새로운 ‘장수명 저비용 아연-망간 레독스 흐름 전지’를 개발했다.* 레독스 흐름 전지(Redox Flow Battery): 환원(Reduction) + 산화(Oxidation) + 흐름(Flow) + 전지(Battery).** 이온교환막: 레독스 흐름 전지의 작동을 위해 매개하는 이온(양성자/수소이온)을 선택적으로 투과하는 고분자 막.최근 ESS 수요가 높아지고 있는 가운데, 대표적으로 사용되는 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 정세영 명예교수팀, 원자 한 층 두께 차단막…고온서 구리 산화 막는 신기술 개발}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122970/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:20:33.897</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 정세영 명예교수 연구팀은 원자 한 층의 차단막을 도입해 구리의 전기전도도는 그대로 유지한 채 고온에서의 산화를 막는 획기적인 기술을 개발했다.ASE(Atomic Sputtering Epitaxy)법을 활용해 실리콘(Si)을 증착한 것으로, 400℃의 고온에서도 금속 표면의 산화가 억제됨을 규명했다. ‘ASE법’은 정세영 교수 연구실에서 개발한 박막 성장 기술로, 낱알경계(grain boundary)가 없는 금속 박막을 원자 한 층 수준(약 0.2nm)의 거칠기로 성장시킬 수 있다. 일반적으로 구리는 상온에서도 산]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 오진우 교수팀,  색으로 읽는 수질 오염  질산성질소 실시간 감지 센서 개발}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122969/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:19:35.02</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[나노에너지공학과 오진우 교수 연구팀이 수질 오염을 일으키는 질산성질소를 전처리 과정 없이 현장에서 검출할 수 있는 기술을 개발했다. ‘질산성질소(NO₃-N)’는 부영양화(富營養化, 수역에 질소·인 등 영양염류가 과도하게 공급돼 플랑크톤 같은 조류나 수생식물이 과도하게 번성하는 현상)의 주요 원인 중 하나이며, 농도가 증가할수록 질소 순환의 불균형을 초래하고, 생태계를 교란하는 문제가 발생한다. 이로 인해 양식 어류에서 성장 속도 저하가 나타나 대규모 폐사를 유발할 수 있다. 유아의 인체에 유입될 경우 청색증과 같은 위험을 초래하기도]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[PNU리서치] 김승철 교수팀, 1000분의 1초, 빠르고 정확하게 ‘빛으로 읽는다’}]]></title>
								<link>/bbs/ste/1189/1122968/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-08 14:18:44.3</pubDate>
								<author>나노</author>
								<description><![CDATA[광메카트로닉스공학과 김승철(사진) 교수 연구팀은 가스의 밀도 변화를 빠르고 정확하게 측정할 수 있는 초고정밀 광빗* 기반 플라즈모닉 위상분광 기술을 개발했다. 이 기술은 빛의 정밀한 주파수 신호(광빗)와 특수한 나노 구조 플라즈모닉을 활용해, 단일 가스 원자 수준에서 밀리세컨드(1000분의 1초) 속도로 변화를 감지할 수 있다. 매우 미세한 가스 변화도 빠르고 정확하게 측정할 수 있는 최첨단 센서로, 환경 감시, 정밀 제조, 의료 분야 등 다양한 활용이 기대된다.* 광빗: 빛스펙트럼이 머리빗(comb)을 닮아 붙여진 이름.김승철 교]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>